APBDes 2024
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari 1 desa yang datanya sudah masuk.
Pendapatan
Rp 200.000
Realisasi Rp 100.000 (50,0%)Belanja
Rp 0
Realisasi Rp 0 (–)Pembiayaan
Rp 0
Realisasi Rp 0 (–)AnggaranRealisasi
Komposisi pendapatan (anggaran)
Pendapatan Asli Desa 100,0%
Per jenis
| Jenis | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
4.1 Pendapatan Asli Desa | Rp 200.000 | Rp 100.000 | 50,0% |
4.2 Transfer | Rp 0 | Rp 0 | – |
4.3 Pendapatan Lain-lain | Rp 0 | Rp 0 | – |
5.1 Belanja Pegawai | Rp 0 | Rp 0 | – |
5.2 Belanja Barang dan Jasa | Rp 0 | Rp 0 | – |
5.3 Belanja Modal | Rp 0 | Rp 0 | – |
5.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp 0 | Rp 0 | – |
5.5 Belanja Tak Terduga | Rp 0 | Rp 0 | – |
6.1 Penerimaan Pembiayaan | Rp 0 | Rp 0 | – |
6.2 Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0 | Rp 0 | – |
Per Desa
| Desa | Pendapatan | Belanja | Realisasi belanja | Serapan |
|---|---|---|---|---|
| Rante Alang | Rp 200.000 | Rp 0 | Rp 0 | – |